Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 m m über NN
Datensatz vom Samstag, 4. Februar 2023 um 06:55 Uhr
Luftdruck: | ![]() |
Sonne | Wind: | 0,0 km/h |
Windchill: | 1,9 °C | Sonnenaufgang: 07:59 Uhr | Böe: | 0,0 km/h |
Temperatur: | + 2 mtr 1,9 °C | Sonnenzenit: 12:36 Uhr | Richtung: | 0 ° / - - |
Temperatur: | + 5 cm 2,2 °C | Sonnenuntergang: 17:14 Uhr | Sichtweite: | dunkel ! - 2-5 km |
Taupunkt: | 0,6 °C | Mond: | Luftfeuchte: | 91 % |
Blattfeuchte: | 15 lf | Mondaufgang: 15:30 Uhr | Wolkenhöhe: | 202 Meter |
UV-Index: | 0,0 UV-I | Mondzenit: --- Uhr | Helligkeit: | 0 W/m2 |
Regen aktuell: | Kein Niederschlag | Monduntergang: 08:00 Uhr | Himmel: | dunkel |
Schneehöhe: | 0,0 cm | Schneefallgrenze: 240 m | Eiswarnung: | Glättegefahr |
Maxi Temp: | 6,4 °C / 00:00 | Temperaturdurchschnitt: 7,0°C | Mini Temp: | 1,9 °C / 06:55 | Maxi Temp:+5 | 5,6 °C / 00:30 | Temperaturdurchschnitt +5cm: 6,3°C | Mini Temp: | 2,2 °C / 06:55 | Max Luftdruck: | 1034,2 hPa / 06:55 | Luftdruckdurchschnitt: 1027,9 hPa | Min Luftdruck: | 1026,5 hPa / 00:00 | Wind: | 0,0 km/h / 06:55 | Winddurchschnitt/Böen: 0/ 0 Bft | Böe: | 0,0 km/h / 06:55 |
Niederschlag: | 1:10 h / 1,2 mm | Sonnenschein: | 0:00 h | |
Regenende: | 04.02.2023 / 02:10 | UV-Index: | 0,6 UV-I / 13:05 | |
Regen/h: | 0,0 ltr | Grünlandtemperatur: 94,7 °C am 03.02.2023 | Helligkeit: | 179 W/m² / 13:40 |
Vorhersage der Wetterstation: | Meistens klar mit wenig Temperaturänderung. |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (26.12.2020)