Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 m m über NN
Datensatz vom Sonntag, 3. Dezember 2023 um 08:50 Uhr
Luftdruck: | ![]() |
Sonne | Wind: | 0,0 km/h |
Windchill: | -1,0 °C | Sonnenaufgang: 08:12 Uhr | Böe: | 0,0 km/h |
Temperatur: | + 2 mtr -1,0 °C | Sonnenzenit: 12:12 Uhr | Richtung: | 0 ° / - - |
Temperatur: | + 5 cm 0,0 °C | Sonnenuntergang: 16:11 Uhr | Sichtweite: | 2-5 km |
Taupunkt: | -2,4 °C | Mond: | Luftfeuchte: | 90 % |
Blattfeuchte: | 15 lf | Mondaufgang: 22:12 Uhr | Wolkenhöhe: | 220 Meter |
UV-Index: | -- UV-I | Mondzenit: 05:06 Uhr | Helligkeit: | 0 W/m2 |
Regen aktuell: | Kein Niederschlag | Monduntergang: 12:58 Uhr | Himmel: | dunkel |
Schneehöhe: | 0,0 cm | Schneefallgrenze: 0 m | Eiswarnung: | Glättegefahr |
Maxi Temp: | -0,9 °C / 00:30 | Temperaturdurchschnitt: -1,5°C | Mini Temp: | -1,6 °C / 05:05 | Maxi Temp:+5 | 0,6 °C / 08:40 | Temperaturdurchschnitt +5cm: -0,7°C | Mini Temp: | -0,6 °C / 04:40 | Max Luftdruck: | 1020,7 hPa / 08:50 | Luftdruckdurchschnitt: 1018,4 hPa | Min Luftdruck: | 1017,6 hPa / 01:55 | Wind: | 0,0 km/h / 08:50 | Winddurchschnitt/Böen: 0/ 0 Bft | Böe: | 0,0 km/h / 08:50 |
Niederschlag: | 0:25 h / 0,0 mm | Sonnenschein: | 0:00 h | |
Regenende: | 03.12.2023 / 06:15 | UV-Index: | -- UV-I / - - | |
Regen/h: | 0,0 ltr | Grünlandtemperatur: 200,6 °C am 06.03.2023 | Helligkeit: | 47 W/m² / 12:40 |
Vorhersage der Wetterstation: | Meistens klar mit wenig Temperaturänderung. |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (26.12.2020)